Термоиндикаторы пороговые однократного применения ТИ6-1 (далее по тексту -термоиндикаторы) предназначены для измерений и регистрации температуры окружающей среды в помещениях для хранения и при перевозке различной продукции, а также для индикации превышения («Тревога») или не превышения («Норма») установленных пороговых значений температуры.
| ОБЪЁМ ПАМЯТИ | 8 640 данных (от 6 суток регистрации) | |
|---|---|---|
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | - 30 °C до + 60 °C; | |
| ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ | ± 0,5 °C | |
| PDF ОТЧЕТ | Защищенный на русском языке и CSV файл | |
| ПАРОЛЬ | НЕТ | |
| КОЛИЧЕСТВО ПОРОГОВ | 4 температурных порога | |
| ИНТЕРВАЛ РЕГИСТРАЦИИ | 1 мин. ~ 60 мин. | |
| ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ | ДА | |
| ЗАЩИТА | IP 67 | |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Термокон |
| Страна производитель | Россия |
| Максимальная температура | 60 град. |
| Точность измерения +/- | 0.5 град. |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 14 400 ₸



